Прогноз погоды на 5 суток
Пятница 29 января |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() возможен туман пасмурно |
0..-2 | юго-западный 0-2 м/с |
752 | 99 |
День | ![]() возможен снег пасмурно |
около 0 | северо-западный 2-4 м/с |
752 | 90 |
Вечер | ![]() возможен снег пасмурно |
-1..-3 | западный 2-4 м/с |
750 | 95 |
Ночь | ![]() дымка пасмурно |
-2..-4 | западный 3-5 м/с |
749 | 95 |
Суббота 30 января |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() небольшой снег пасмурно |
-5..-7 | юго-западный 3-5 м/с |
747 | 90 |
День | ![]() метель пасмурно |
-3..-5 | юго-западный 5-7 м/с |
746 | 90 |
Вечер | ![]() метель пасмурно |
-3..-5 | западный 5-7 м/с |
746 | 95 |
Ночь | ![]() метель пасмурно |
-3..-5 | западный 5-7 м/с |
746 | 90 |
Воскресенье 31 января |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() без осадков пасмурно |
-5..-7 | юго-западный 3-5 м/с |
747 | 90 |
День | ![]() возможен снег пасмурно |
-2..-4 | юго-западный 3-5 м/с |
748 | 85 |
Вечер | ![]() дымка пасмурно |
-4..-6 | западный 0-2 м/с |
748 | 95 |
Ночь | ![]() небольшой снег пасмурно |
-4..-6 | северный 3-5 м/с |
749 | 90 |
Понедельник 1 февраля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() без осадков пасмурно |
-5..-7 | северо-западный 4-6 м/с |
751 | 85 |
День | ![]() без осадков пасмурно |
-2..-4 | юго-западный 5-7 м/с |
754 | 90 |
Вечер | ![]() без осадков пасмурно |
-4..-6 | юго-западный 5-7 м/с |
755 | 90 |
Ночь | ![]() возможен снег пасмурно |
-5..-7 | юго-западный 6-8 м/с |
757 | 95 |
Вторник 2 февраля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() без осадков пасмурно |
-6..-8 | юго-западный 4-6 м/с |
758 | 90 |
День | ![]() возможен снег пасмурно |
-5..-7 | юго-западный 4-6 м/с |
758 | 85 |
Вечер | ![]() возможен туман пасмурно |
-7..-9 | юго-восточный 3-5 м/с |
759 | 95 |
Ночь | ![]() без осадков пасмурно |
-6..-8 | восточный 3-5 м/с |
758 | 90 |