Прогноз погоды на 5 суток
Пятница 29 января |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() возможен туман пасмурно |
0..-2 | северо-западный 3-5 м/с |
753 | 95 |
День | ![]() без осадков пасмурно |
около 0 | северо-западный 4-6 м/с |
752 | 90 |
Вечер | ![]() дымка пасмурно |
-2..-4 | западный 3-5 м/с |
752 | 95 |
Ночь | ![]() без осадков облачно с прояснениями |
-6..-8 | западный 2-4 м/с |
750 | 90 |
Суббота 30 января |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() метель пасмурно |
-5..-7 | южный 4-6 м/с |
748 | 95 |
День | ![]() метель облачно с прояснениями |
-1..-3 | западный 5-7 м/с |
746 | 85 |
Вечер | ![]() метель пасмурно |
-3..-5 | юго-западный 4-6 м/с |
747 | 90 |
Ночь | ![]() возможен снег пасмурно |
-3..-5 | юго-западный 3-5 м/с |
747 | 95 |
Воскресенье 31 января |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() возможен туман облачно с прояснениями |
-5..-7 | юго-западный 2-4 м/с |
748 | 95 |
День | ![]() возможен снег пасмурно |
-3..-5 | северо-восточный 0-2 м/с |
748 | 90 |
Вечер | ![]() возможен туман пасмурно |
-4..-6 | северо-восточный 2-4 м/с |
748 | 99 |
Ночь | ![]() метель пасмурно |
-4..-6 | северный 5-7 м/с |
749 | 95 |
Понедельник 1 февраля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() возможен снег облачно с прояснениями |
-7..-9 | западный 3-5 м/с |
753 | 85 |
День | ![]() возможен снег пасмурно |
-3..-5 | юго-западный 5-7 м/с |
755 | 90 |
Вечер | ![]() без осадков пасмурно |
-5..-7 | юго-западный 5-7 м/с |
757 | 95 |
Ночь | ![]() без осадков пасмурно |
-7..-9 | юго-западный 4-6 м/с |
758 | 90 |
Вторник 2 февраля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() дымка пасмурно |
-9..-11 | южный 3-5 м/с |
758 | 90 |
День | ![]() дымка пасмурно |
-6..-8 | юго-восточный 2-4 м/с |
758 | 90 |
Вечер | ![]() дымка пасмурно |
-6..-8 | восточный 2-4 м/с |
758 | 95 |
Ночь | ![]() возможен снег пасмурно |
-6..-8 | северо-восточный 4-6 м/с |
757 | 90 |