Прогноз погоды на 5 суток
Пятница 29 января |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() возможен туман пасмурно |
0..-2 | северо-западный 2-4 м/с |
753 | 95 |
День | ![]() дымка пасмурно |
около 0 | северо-западный 3-5 м/с |
752 | 90 |
Вечер | ![]() возможен снег пасмурно |
-1..-3 | северо-западный 3-5 м/с |
751 | 95 |
Ночь | ![]() дымка облачно с прояснениями |
-5..-7 | западный 3-5 м/с |
750 | 95 |
Суббота 30 января |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() возможен снег пасмурно |
-5..-7 | южный 4-6 м/с |
748 | 95 |
День | ![]() метель пасмурно |
-1..-3 | юго-западный 5-7 м/с |
746 | 85 |
Вечер | ![]() метель облачно с прояснениями |
-3..-5 | юго-западный 5-7 м/с |
746 | 90 |
Ночь | ![]() возможен снег пасмурно |
-3..-5 | юго-западный 4-6 м/с |
747 | 95 |
Воскресенье 31 января |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() небольшой снег облачно с прояснениями |
-4..-6 | юго-западный 3-5 м/с |
748 | 95 |
День | ![]() небольшой снег пасмурно |
-2..-4 | юго-западный 1-3 м/с |
748 | 90 |
Вечер | ![]() дымка пасмурно |
-3..-5 | северо-восточный 1-3 м/с |
748 | 95 |
Ночь | ![]() метель пасмурно |
-4..-6 | северный 5-7 м/с |
749 | 95 |
Понедельник 1 февраля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() небольшой снег переменная облачность |
-6..-8 | северо-западный 4-6 м/с |
752 | 90 |
День | ![]() небольшой снег пасмурно |
-3..-5 | юго-западный 5-7 м/с |
755 | 90 |
Вечер | ![]() без осадков пасмурно |
-5..-7 | юго-западный 5-7 м/с |
757 | 90 |
Ночь | ![]() без осадков пасмурно |
-7..-9 | юго-западный 5-7 м/с |
758 | 90 |
Вторник 2 февраля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() дымка пасмурно |
-8..-10 | юго-западный 3-5 м/с |
758 | 90 |
День | ![]() дымка переменная облачность |
-6..-8 | южный 2-4 м/с |
758 | 90 |
Вечер | ![]() дымка пасмурно |
-7..-9 | юго-восточный 2-4 м/с |
758 | 95 |
Ночь | ![]() без осадков пасмурно |
-6..-8 | восточный 4-6 м/с |
757 | 90 |