Прогноз погоды на 5 суток
Пятница 20 апреля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() без осадков ясно |
+8..+10 | северный 6-8 м/с |
768 | 75 |
День | ![]() без осадков ясно |
+15..+17 | северный 5-7 м/с |
767 | 45 |
Вечер | ![]() без осадков малооблачно |
+10..+12 | западный 3-5 м/с |
767 | 80 |
Ночь | ![]() без осадков ясно |
+7..+9 | западный 4-6 м/с |
763 | 85 |
Суббота 21 апреля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() без осадков переменная облачность |
+11..+13 | западный 8-10 м/с |
758 | 70 |
День | ![]() возможен дождь переменная облачность |
+17..+19 | северо-западный 10-12 м/с |
755 | 60 |
Вечер | ![]() возможен дождь малооблачно |
+11..+13 | северо-западный 5-7 м/с |
757 | 65 |
Ночь | ![]() без осадков ясно |
+7..+9 | северо-западный 6-8 м/с |
758 | 80 |
Воскресенье 22 апреля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() без осадков ясно |
+8..+10 | северо-западный 7-9 м/с |
758 | 70 |
День | ![]() возможен дождь облачно с прояснениями |
+12..+14 | северо-западный 9-11 м/с |
757 | 55 |
Вечер | ![]() возможен дождь переменная облачность |
+7..+9 | северо-западный 4-6 м/с |
759 | 70 |
Ночь | ![]() возможен дождь малооблачно |
+4..+6 | северный 3-5 м/с |
761 | 90 |
Понедельник 23 апреля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() без осадков облачно с прояснениями |
+5..+7 | северо-восточный 2-4 м/с |
763 | 70 |
День | ![]() без осадков облачно с прояснениями |
+8..+10 | юго-западный 1-3 м/с |
763 | 55 |
Вечер | ![]() без осадков малооблачно |
+6..+8 | юго-восточный 3-5 м/с |
761 | 70 |
Ночь | ![]() без осадков пасмурно |
+4..+6 | юго-восточный 6-8 м/с |
758 | 70 |
Вторник 24 апреля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() умеренный дождь пасмурно |
+4..+6 | южный 5-7 м/с |
755 | 95 |
День | ![]() сильный дождь облачно с прояснениями |
+12..+14 | западный 8-10 м/с |
754 | 65 |
Вечер | ![]() без осадков переменная облачность |
+8..+10 | западный 3-5 м/с |
755 | 80 |
Ночь | ![]() без осадков облачно с прояснениями |
+8..+10 | юго-западный 4-6 м/с |
754 | 95 |