Прогноз погоды на 5 суток
Пятница 29 января |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() возможен туман пасмурно |
-1..-3 | восточный 0-2 м/с |
753 | 100 |
День | ![]() дымка пасмурно |
около 0 | северный 2-4 м/с |
752 | 90 |
Вечер | ![]() возможен туман пасмурно |
-1..-3 | западный 1-3 м/с |
750 | 99 |
Ночь | ![]() возможен туман пасмурно |
-2..-4 | западный 3-5 м/с |
749 | 99 |
Суббота 30 января |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() небольшой снег пасмурно |
-5..-7 | юго-западный 3-5 м/с |
748 | 95 |
День | ![]() метель пасмурно |
-2..-4 | юго-западный 5-7 м/с |
746 | 90 |
Вечер | ![]() метель пасмурно |
-4..-6 | юго-западный 5-7 м/с |
746 | 90 |
Ночь | ![]() метель пасмурно |
-3..-5 | юго-западный 5-7 м/с |
747 | 90 |
Воскресенье 31 января |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() дымка пасмурно |
-5..-7 | юго-западный 3-5 м/с |
748 | 90 |
День | ![]() возможен снег пасмурно |
-2..-4 | юго-западный 2-4 м/с |
748 | 90 |
Вечер | ![]() возможен туман пасмурно |
-4..-6 | северо-восточный 1-3 м/с |
748 | 97 |
Ночь | ![]() умеренный снег пасмурно |
-4..-6 | северный 4-6 м/с |
748 | 98 |
Понедельник 1 февраля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() метель пасмурно |
-5..-7 | северо-западный 4-6 м/с |
751 | 90 |
День | ![]() метель пасмурно |
-3..-5 | западный 4-6 м/с |
755 | 90 |
Вечер | ![]() без осадков пасмурно |
-4..-6 | юго-западный 5-7 м/с |
756 | 90 |
Ночь | ![]() без осадков пасмурно |
-7..-9 | юго-западный 5-7 м/с |
758 | 90 |
Вторник 2 февраля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() дымка пасмурно |
-9..-11 | юго-западный 3-5 м/с |
758 | 95 |
День | ![]() без осадков пасмурно |
-6..-8 | южный 2-4 м/с |
759 | 90 |
Вечер | ![]() дымка пасмурно |
-7..-9 | юго-восточный 2-4 м/с |
759 | 95 |
Ночь | ![]() без осадков пасмурно |
-7..-9 | восточный 4-6 м/с |
758 | 85 |